KITAS IN HANAU
NACH STADTTEILEN SORTIERT
INNENSTADT
ALICE–SALOMON
ALICE–SALOMON
Adresse | Nordstraße 74, 63450 Hanau |
Träger | Eigenbetrieb Kindertagesbetreuung |
Öffnungszeit | 07:00 – 17:00 Uhr |
Gruppenanzahl | sieben Gruppen |
Altersstruktur | 3 Monate bis Ende der Grundschulzeit |
Belegungsplan | ca. 124 Kinder |
Spezifikation | Sprachkita, Integration |
BRÜDER–GRIMM
BRÜDER–GRIMM
Adresse | Gärtnerstraße 40, 63450 Hanau |
Träger | Eigenbetrieb Kindertagesbetreuung |
Öffnungszeit | 07:00 – 17:00 Uhr |
Gruppenanzahl | neun Gruppen |
Altersstruktur | 3 Monate bis Ende der Grundschulzeit |
Belegungsplan | ca. 174 Kinder |
Spezifikation | Sprachkita, Integration |
SANDELDAMM
SANDELDAMM
Adresse | Sandeldamm 26a, 63450 Hanau |
Träger | Eigenbetrieb Kindertagesbetreuung |
Öffnungszeit | 07:00 – 17:00 Uhr |
Gruppenanzahl | fünf Gruppen |
Altersstruktur | 2 – 6 Jahre |
Belegungsplan | ca. 106 Kinder |
Spezifikation | Sprachkita, Integration |
U3-SERVICEBÜRO INNENSTADT
U3-SERVICEBÜRO INNENSTADT
Adresse | Friedrich-Fröbel-Straße 9, 63457 Hanau* |
Träger | Eigenbetrieb Kindertagesbetreuung |
Öffnungszeit | 07:00 – 17:00 Uhr |
Anzahl Plätze | ca. 15 Kinder |
Altersstruktur | 3 Monate bis 3 Jahre |
Spezifikation | familiennahe Betreuung |
* Hierbei handelt es sich um die zentrale Verwaltungsstelle für die stadtweite Familientagesbetreuung.
KESSELSTADT
MITTELSTRASSE
MITTELSTRASSE
Adresse | Mittelstraße 19 – 21, 63454 Hanau |
Träger | Eigenbetrieb Kindertagesbetreuung |
Öffnungszeit | 07:00 – 17:00 Uhr |
Gruppenanzahl | vier Gruppen |
Altersstruktur | 2 – 6 Jahre |
Belegungsplan | ca. 86 Kinder |
Spezifikation | Sprachkita, Integration |
KINDERBURG WEST
KINDERBURG WEST
Adresse | Herderweg 1, 63454 Hanau |
Träger | Eigenbetrieb Kindertagesbetreuung |
Öffnungszeit | 07:00 – 17:00 Uhr |
Gruppenanzahl | fünf Gruppen |
Altersstruktur | 2 – 6 Jahre |
Belegungsplan | ca. 106 Kinder |
Spezifikation | Sprachkita, Integration |
KINDERHAUS WEST
KINDERHAUS WEST
Adresse | Schopenhauerstraße 2, 63454 Hanau |
Träger | Eigenbetrieb Kindertagesbetreuung |
Öffnungszeit | 07:00 – 17:00 Uhr |
Gruppenanzahl | fünf Gruppen |
Altersstruktur | 3 Jahre bis Ende der Grundschulzeit |
Belegungsplan | ca. 110 Kinder |
Spezifikation | Sprachkita, Integration |
DRESDENER STRASSE
DRESDENER STRASSE
Adresse | Dresdener Straße 22, 63454 Hanau |
Träger | Eigenbetrieb Kindertagesbetreuung |
Öffnungszeit | 07:00 – 17:00 Uhr |
Gruppenanzahl | vier Gruppen |
Altersstruktur | 2 – 6 Jahre |
Belegungsplan | ca. 86 Kinder |
Spezifikation | Sprachkita, Integration, Sauberkeitspatenschaft |
U3-SERVICEBÜRO KESSELSTADT
U3-SERVICEBÜRO KESSELSTADT
Adresse | Friedrich-Fröbel-Straße 9, 63457 Hanau* |
Träger | Eigenbetrieb Kindertagesbetreuung |
Öffnungszeit | 07:00 – 17:00 Uhr |
Anzahl Plätze | ca. 24 Kinder |
Altersstruktur | 3 Monate bis 3 Jahre |
Spezifikation | familiennahe Betreuung |
* Hierbei handelt es sich um die zentrale Verwaltungsstelle für die stadtweite Familientagesbetreuung.
NORDWEST
NORDWEST
NORDWEST
Adresse | Lortzingstraße 19, 63452 Hanau |
Träger | Eigenbetrieb Kindertagesbetreuung |
Öffnungszeit | 07:00 – 17:00 Uhr |
Gruppenanzahl | fünf Gruppen |
Altersstruktur | 3 Jahre bis Ende der Grundschulzeit |
Belegungsplan | ca. 110 Kinder |
Spezifikation | Sprachkita, Integration |
KINDERBURG FALLBACH
KINDERBURG FALLBACH
Adresse | Büdinger Straße 26, 63452 Hanau |
Träger | Eigenbetrieb Kindertagesbetreuung |
Öffnungszeit | 07:00 – 17:00 Uhr |
Gruppenanzahl | sechs Gruppen |
Altersstruktur | 2 – 6 Jahre |
Belegungsplan | ca. 126 Kinder |
Spezifikation | Sprachkita, Integration |
U3-SERVICEBÜRO NORDWEST
U3-SERVICEBÜRO NORDWEST
Adresse | Friedrich-Fröbel-Straße 9, 63457 Hanau* |
Träger | Eigenbetrieb Kindertagesbetreuung |
Öffnungszeit | 07:00 – 17:00 Uhr |
Anzahl Plätze | ca. 28 Kinder |
Altersstruktur | 3 Monate bis 3 Jahre |
Spezifikation | familiennahe Betreuung |
* Hierbei handelt es sich um die zentrale Verwaltungsstelle für die stadtweite Familientagesbetreuung.
LAMBOY / TÜMPELGARTEN
FAMILIENZENTRUM ALBERT–SCHWEITZER
FAMILIENZENTRUM ALBERT–SCHWEITZER
Adresse | Lamboystraße 33a, 63452 Hanau |
Träger | Eigenbetrieb Kindertagesbetreuung |
Öffnungszeit | 07:00 – 17:00 Uhr |
Gruppenanzahl | sieben Gruppen |
Altersstruktur | 2 Jahre bis Ende der Grundschulzeit |
Belegungsplan | ca. 148 Kinder |
Spezifikation | Sprachkita, Integration, Medienpädagogik |
FRANCOIS-GÄRTEN
FRANCOIS-GÄRTEN
Adresse | Ulanenplatz 9, 63452 Hanau |
Träger | Eigenbetrieb Kindertagesbetreuung |
Öffnungszeit | 07:00 – 17:00 Uhr |
Gruppenanzahl | sechs Gruppen |
Altersstruktur | 2 – 6 Jahre |
Belegungsplan | ca. 126 Kinder |
Spezifikation | Sprachkita, Integration, Medienpädagogik |
TÜMPELGARTEN
TÜMPELGARTEN
Adresse | Am Tümpelgarten 21a, 63452 Hanau |
Träger | Eigenbetrieb Kindertagesbetreuung |
Öffnungszeit | 07:00 – 17:00 Uhr |
Gruppenanzahl | sechs Gruppen |
Altersstruktur | 2 bis 6 Jahre |
Belegungsplan | ca. 121 Kinder |
Spezifikation | Sprachkita, Integration |
KINDERBURG TÜMPELGARTEN
KINDERBURG TÜMPELGARTEN
Adresse | Buchenweg 50, 63452 Hanau |
Träger | Eigenbetrieb Kindertagesbetreuung |
Öffnungszeit | 07:00 – 17:00 Uhr |
Gruppenanzahl | sieben Gruppen |
Altersstruktur | 2 – 6 Jahre |
Belegungsplan | ca. 151 Kinder |
Spezifikation | Sprachkita, Waldgruppe, Haus der kleinen Forscher |
BILDUNGSZENTRUM TÜMPELGARTEN
BILDUNGSZENTRUM TÜMPELGARTEN
Adresse | Akazienweg 1, 63452 Hanau |
Träger | Eigenbetrieb Kindertagesbetreuung |
Öffnungszeit | 07:00 – 17:00 Uhr |
Gruppenanzahl | vier Gruppen |
Altersstruktur | Hortkinder bis Ende Grundschulzeit |
Belegungsplan | ca. 80 Kinder |
Spezifikation | Hortbetreuung |
U3-SERVICEBÜRO LAMBOY / TÜMPELGARTEN
U3-SERVICEBÜRO LAMBOY / TÜMPELGARTEN
Adresse | Friedrich-Fröbel-Straße 9, 63457 Hanau* |
Träger | Eigenbetrieb Kindertagesbetreuung |
Öffnungszeit | 07:00 – 17:00 Uhr |
Anzahl Plätze | ca. 43 Kinder |
Altersstruktur | 3 Monate bis 3 Jahre |
Spezifikation | familiennahe Betreuung |
* Hierbei handelt es sich um die zentrale Verwaltungsstelle für die stadtweite Familientagesbetreuung.
SÜDOST
MARGARETEN
MARGARETEN
Adresse | Karl-Bierschenk-Straße 14, 63450 Hanau |
Träger | Eigenbetrieb Kindertagesbetreuung |
Öffnungszeit | 07:00 – 17:00 Uhr |
Gruppenanzahl | sechs Gruppen |
Altersstruktur | 2 – 6 Jahre |
Belegungsplan | ca. 128 Kinder |
Spezifikation | Sprachkita, Integration, Gartengruppe |
KINDERHAUS SAALBURGSTRASSE
KINDERHAUS SAALBURGSTRASSE
Adresse | Saalburgstraße 5, 63450 Hanau |
Träger | Eigenbetrieb Kindertagesbetreuung |
Öffnungszeit | 07:00 – 17:00 Uhr |
Gruppenanzahl | drei Gruppen |
Altersstruktur | 3 Jahre bis Ende der Grundschulzeit |
Belegungsplan | ca. 88 Kinder |
Spezifikation | Freinet-Pädagogik, Sprachförderung, Integration |
JANUSZ–KORCZAK
JANUSZ–KORCZAK
Adresse | Willy-Brandt-Straße 6, 63450 Hanau |
Träger | Eigenbetrieb Kindertagesbetreuung |
Öffnungszeit | 07:00 – 17:00 Uhr |
Gruppenanzahl | sechs Gruppen |
Altersstruktur | 2 – 6 Jahre |
Belegungsplan | ca. 121 Kinder |
Spezifikation | Waldgruppe (seit 15 Jahren), Integrationsgruppe, Sprachförderung |
U3-SERVICEBÜRO SÜDOST
U3-SERVICEBÜRO SÜDOST
Adresse | Friedrich-Fröbel-Straße 9, 63457 Hanau* |
Träger | Eigenbetrieb Kindertagesbetreuung |
Öffnungszeit | 07:00 – 17:00 Uhr |
Anzahl Plätze | ca. 16 Kinder |
Altersstruktur | 3 Monate bis 3 Jahre |
Spezifikation | familiennahe Betreuung |
* Hierbei handelt es sich um die zentrale Verwaltungsstelle für die stadtweite Familientagesbetreuung.
MITTELBUCHEN
MITTELBUCHEN
MITTELBUCHEN
Adresse | Wassergartenstraße 18a, 63454 Hanau |
Träger | Eigenbetrieb Kindertagesbetreuung |
Öffnungszeit | 07:00 – 17:00 Uhr |
Gruppenanzahl | sechs Gruppen |
Altersstruktur | 3 – 6 Jahre |
Belegungsplan | ca. 132 Kinder |
Spezifikation | Sprachkita, Integration, Waldgruppe |
U3-SERVICEBÜRO MITTELBUCHEN
U3-SERVICEBÜRO MITTELBUCHEN
Adresse | Friedrich-Fröbel-Straße 9, 63457 Hanau* |
Träger | Eigenbetrieb Kindertagesbetreuung |
Öffnungszeit | 07:00 – 17:00 Uhr |
Anzahl Plätze | ca. 11 Kinder |
Altersstruktur | 3 Monate bis 3 Jahre |
Spezifikation | familiennahe Betreuung |
* Hierbei handelt es sich um die zentrale Verwaltungsstelle für die stadtweite Familientagesbetreuung.
STEINHEIM
KITA STEINHEIM
KITA STEINHEIM
Adresse | Hermann-Ehlers-Straße 43 – 45, 63456 Hanau |
Träger | Eigenbetrieb Kindertagesbetreuung |
Öffnungszeit | 07:00 – 17:00 Uhr |
Gruppenanzahl | sechs Gruppen |
Altersstruktur | 3 Jahre bis Ende Grundschulzeit |
Belegungsplan | ca. 132 Kinder |
Spezifikation | Sprachkita, Integration |
FAMILIENTAGESSTÄTTE STEINHEIM
FAMILIENTAGESSTÄTTE STEINHEIM
Adresse | Isarweg 6, 63456 Hanau |
Träger | Eigenbetrieb Kindertagesbetreuung |
Öffnungszeit | 07:00 – 17:00 Uhr |
Gruppenanzahl | fünf Gruppen |
Altersstruktur | 2 – 6 Jahre |
Belegungsplan | ca. 100 Kinder |
Spezifikation | Integration, Sprachförderung |
U3-SERVICEBÜRO STEINHEIM
U3-SERVICEBÜRO STEINHEIM
Adresse | Friedrich-Fröbel-Straße 9, 63457 Hanau* |
Träger | Eigenbetrieb Kindertagesbetreuung |
Öffnungszeit | 07:00 – 17:00 Uhr |
Anzahl Plätze | ca. 14 Kinder |
Altersstruktur | 3 Monate bis 3 Jahre |
Spezifikation | familiennahe Betreuung |
* Hierbei handelt es sich um die zentrale Verwaltungsstelle für die stadtweite Familientagesbetreuung.
KLEIN-AUHEIM
FAMILIENTAGESSTÄTTE KLEIN-AUHEIM
FAMILIENTAGESSTÄTTE KLEIN-AUHEIM
Adresse | Pfützenweg 3, 63456 Hanau |
Träger | Eigenbetrieb Kindertagesbetreuung |
Öffnungszeit | 07:00 – 17:00 Uhr |
Gruppenanzahl | fünf Gruppen |
Altersstruktur | 2 – 6 Jahre |
Belegungsplan | ca. 104 Kinder |
Spezifikation | Sprachförderung, Integration |
KINDERHAUS KLEIN-AUHEIM
KINDERHAUS KLEIN-AUHEIM
Adresse | Schulstraße 15, 63456 Hanau |
Träger | Eigenbetrieb Kindertagesbetreuung |
Öffnungszeit | 07:00 – 17:00 Uhr |
Gruppenanzahl | zwei Gruppen |
Altersstruktur | Hortkinder |
Belegungsplan | ca. 44 Kinder |
Spezifikation | Horteinrichtung |
U3-SERVICEBÜRO KLEIN-AUHEIM
U3-SERVICEBÜRO KLEIN-AUHEIM
Adresse | Friedrich-Fröbel-Straße 9, 63457 Hanau* |
Träger | Eigenbetrieb Kindertagesbetreuung |
Öffnungszeit | 07:00 – 17:00 Uhr |
Anzahl Plätze | ca. 43 Kinder |
Altersstruktur | 3 Monate bis 3 Jahre |
Spezifikation | familiennahe Betreuung |
* Hierbei handelt es sich um die zentrale Verwaltungsstelle für die stadtweite Familientagesbetreuung.
GROSSAUHEIM
KINDERBURG GROSSAUHEIM
KINDERBURG GROSSAUHEIM
Adresse | Am Graben 1, 63457 Hanau |
Träger | Eigenbetrieb Kindertagesbetreuung |
Öffnungszeit | 07:00 – 17:00 Uhr |
Gruppenanzahl | sechs Gruppen |
Altersstruktur | 3 Monate bis Ende der Grundschulzeit |
Belegungsplan | ca. 122 Kinder |
Spezifikation | Sprachkita, Integration |
CAMPO POND
CAMPO POND
Adresse | In den Argonnerwiesen, 63457 Hanau |
Träger | Eigenbetrieb Kindertagesbetreuung |
Öffnungszeit | 07:00 – 17:00 Uhr |
Gruppenanzahl | sieben Gruppen |
Altersstruktur | 0 – 6 Jahre |
Belegungsplan | ca. 134 Kinder |
Spezifikation | Sprachkita, Integration |
KINDERHAUS GROSSAUHEIM
KINDERHAUS GROSSAUHEIM
Adresse | John-F.-Kennedy-Straße 37, 63457 Hanau |
Träger | Eigenbetrieb Kindertagesbetreuung |
Öffnungszeit | 07:00 – 17:00 Uhr |
Gruppenanzahl | fünf Gruppen |
Altersstruktur | 2 Jahre bis Ende der Grundschulzeit |
Belegungsplan | ca. 105 Kinder |
Spezifikation | Sprachkita, Integration |
SPITZENWEG
SPITZENWEG
Adresse | Renthswiese 46, 63457 Hanau |
Träger | Eigenbetrieb Kindertagesbetreuung |
Öffnungszeit | 07:00 – 17:00 Uhr |
Gruppenanzahl | fünf Gruppen |
Altersstruktur | 2 Jahre bis Ende der Grundschulzeit |
Belegungsplan | ca. 106 Kinder |
Spezifikation | Sprachförderung, Integration, Faustlos |
MARIENSTRASSE
MARIENSTRASSE
Adresse | Marienstraße 17, 63457 Hanau |
Träger | Eigenbetrieb Kindertagesbetreuung |
Öffnungszeit | 07:00 – 17:00 Uhr |
Gruppenanzahl | drei Gruppen |
Altersstruktur | 2 – 6 Jahre |
Belegungsplan | ca. 66 Kinder |
Spezifikation | Sprachkita, Integration |
U3-SERVICEBÜRO GROSSAUHEIM
U3-SERVICEBÜRO GROSSAUHEIM
Adresse | Friedrich-Fröbel-Straße 9, 63457 Hanau* |
Träger | Eigenbetrieb Kindertagesbetreuung |
Öffnungszeit | 07:00 – 17:00 Uhr |
Anzahl Plätze | ca. 71 Kinder |
Altersstruktur | 3 Monate bis 3 Jahre |
Spezifikation | familiennahe Betreuung |
* Hierbei handelt es sich um die zentrale Verwaltungsstelle für die stadtweite Familientagesbetreuung.
WOLFGANG
KINDERTAGESSTÄTTE WOLFGANG
KINDERTAGESSTÄTTE WOLFGANG
Adresse | Friedrich-Fröbel-Straße 9, 63457 Hanau |
Träger | Eigenbetrieb Kindertagesbetreuung |
Öffnungszeit | 07:00 – 17:00 Uhr |
Gruppenanzahl | fünf Gruppen |
Altersstruktur | 0 – 6 Jahre |
Belegungsplan | ca. 112 Kinder |
Spezifikation | Sprachkita, Integration |
KINDERTAGESSTÄTTE OLD ARGONNER
KINDERTAGESSTÄTTE OLD ARGONNER
Adresse | Berta-von-Suttner-Straße 12, 63457 Hanau |
Träger | Eigenbetrieb Kindertagesbetreuung |
Öffnungszeit | 07:00 – 17:00 Uhr |
Gruppenanzahl | fünf Gruppen |
Altersstruktur | 3 Monate bis Ende der Grundschulzeit |
Belegungsplan | ca. 92 Kinder |
Spezifikation | Sprachkita, Integration |
KINDERTAGESSTÄTTE PIONEER
KINDERTAGESSTÄTTE PIONEER
Adresse | Alfred-Nobel-Bogen 57, 63457 Hanau |
Träger | Eigenbetrieb Kindertagesbetreuung |
Öffnungszeit | 07:00 – 17:00 Uhr |
Gruppenanzahl | sieben Gruppen + eine Waldgruppe |
Altersstruktur | 0 bis 6 Jahre |
Belegungsplan | ca. 155 Kinder |
Spezifikation | Sprachkita, Integration, Waldgruppe |
KINDERTAGESSTÄTTE SPORTSFIELD
KINDERTAGESSTÄTTE SPORTSFIELD
Adresse | Aschaffenburger Straße 86c, 63457 Hanau |
Träger | Eigenbetrieb Kindertagesbetreuung |
Öffnungszeit | 07:00 – 12:00 Uhr und 13:00 – 17:00 Uhr |
Gruppenanzahl | drei Gruppen |
Altersstruktur | 3 – 6 Jahre |
Belegungsplan | ca. 50 Kinder |
Spezifikation | für Kinder mit Fluchterfahrung, Sprachförde- rung, Integration |
U3-SERVICEBÜRO WOLFGANG
U3-SERVICEBÜRO WOLFGANG
Adresse | Friedrich-Fröbel-Straße 9, 63457 Hanau* |
Träger | Eigenbetrieb Kindertagesbetreuung |
Öffnungszeit | 07:00 – 17:00 Uhr |
Anzahl Plätze | ca. 10 Kinder |
Altersstruktur | 3 Monate bis 3 Jahre |
Spezifikation | familiennahe Betreuung |
* Hierbei handelt es sich um die zentrale Verwaltungsstelle für die stadtweite Familientagesbetreuung.